Accessibilité web - Conformité WCAG
Les règles pour l'accessibilité des contenus web (WCAG) 2.0 définissent la façon de rendre les contenus web plus accessibles aux personnes en situation de handicap. Elles rendent également les contenus web plus utilisables par les personnes dont les capacités changent en raison du vieillissement et améliorent souvent l'utilisabilité pour l'ensemble des utilisateurs.
Les WCAG 2.0 sont développées selon le processus W3C (en anglais) en collaboration avec différents individus et organisations provenant du monde entier, dans le but de fournir un cadre commun de normalisation pour l'accessibilité des contenus web répondant aux besoins des individus, des organisations et des gouvernements.
Chaque critère peut avoir l'un des 3 statuts suivants :
- Conforme : l'ensemble des tests applicables sont réussis ;
- Conforme avec exceptions : un test applicable est échoué, au moins ;
- Non applicable : il n'y a pas de contenu concerné par le critère.
Remarques
- L'accessibilité couvre un large spectre de limitations fonctionnelles, telles que les limitations visuelles, auditives, physiques, cognitives, neurologiques ou encore, celles liées à la parole, au langage ou à l'apprentissage. Bien que ces règles couvrent un éventail varié de problématiques, elles ne peuvent prétendre répondre aux besoins des personnes avec tous les types, les degrés ou les combinaisons possibles de limitations fonctionnelles.
- Pour tous les critères :
- Support (Front-Office)1 : Fait référence à l'application Service Apps Standard Service Workplace
- Support (Back-Office)2 : Fait référence à Service Manager version 2016 sur les pages les plus courantes (Accueil / Prise d'appel / Fiche standard / Grille standard).
Attention
- Les applications Service Apps étant extrêmement paramétrables en HTML / CSS, EasyVista ne peut pas garantir un total support des critères d'accessibilité.
Principe 1 : Perceptible
L'information et les composants de l'interface utilisateur doivent être présentés à l'utilisateur de façon à ce qu'il puisse les percevoir.
Équivalents textuels
Proposer des équivalents textuels à tout contenu non textuel qui pourra alors être présenté sous d'autres formes selon les besoins de l'utilisateur : grands caractères, braille, synthèse vocale, symboles ou langage simplifié.
Critère | Niveau d'accessibilité | Support (Front-Office)1 | Support (Back-Office)2 | |
---|---|---|---|---|
1.1.1 Contenu non textuel | Niveau A | Conforme avec exceptions | Conforme avec exceptions |
Média temporel
Proposer des versions de remplacement aux médias temporels.
Critère | Niveau d'accessibilité | Support (Front-Office)1 | Support (Back-Office)2 | |
---|---|---|---|---|
1.2.1 Contenu seulement audio ou vidéo (pré-enregistré) | Niveau A | Non Applicable | Non Applicable | |
1.2.2 Sous-titres (pré-enregistrés) | Niveau A | Non Applicable | Non Applicable | |
1.2.3 Audio-description ou version de remplacement pour un média temporel (pré-enregistré) | Niveau A | Non Applicable | Non Applicable | |
1.2.4 Sous-titres (en direct) | Niveau AA | Non Applicable | Non Applicable | |
1.2.5 Audio-description (pré-enregistrée) | Niveau AA | Non Applicable | Non Applicable | |
1.2.6 Langue des signes (pré-enregistrée) | Niveau AAA | Non applicable | Non applicable | |
1.2.7 Audio-description étendue (pré-enregistrée) | Niveau AAA | Non applicable | Non applicable | |
1.2.8 Version de remplacement pour un média temporel (pré-enregistrée) | Niveau AAA | Non applicable | Non applicable | |
1.2.9 Seulement audio (en direct) | Niveau AAA | Non applicable | Non applicable |
Adaptable
Créer un contenu qui puisse être présenté de différentes manières sans perte d'information ni de structure (par exemple avec une mise en page simplifiée).
Critère | Niveau d'accessibilité | Support (Front-Office)1 | Support (Back-Office)2 | |
---|---|---|---|---|
1.3.1 Information et relations | Niveau A | Conforme avec exceptions | Conforme avec exceptions | |
1.3.2 Ordre séquentiel logique | Niveau A | Conforme | Conforme avec exceptions | |
1.3.3 Caractéristiques sensorielles | Niveau A | Conforme | Conforme |
Distinguable
Faciliter la perception visuelle et auditive du contenu par l'utilisateur, notamment en séparant le premier plan de l'arrière-plan.
Critère | Niveau d'accessibilité | Support (Front-Office)1 | Support (Back-Office)2 | |
---|---|---|---|---|
1.4.1 Utilisation de la couleur | Niveau A | Conforme avec exceptions | Conforme avec exceptions | |
1.4.2 Contrôle du son | Niveau A | Non applicable | Non applicable | |
1.4.3 Contraste (minimum) | Niveau AA | Conforme | Conforme | |
1.4.4 Redimensionnement du texte | Niveau AA | Conforme | Conforme | |
1.4.5 Texte sous forme d'image | Niveau AA | Conforme | Conforme | |
1.4.6 Contraste (amélioré) | Niveau AAA | Conforme | Conforme | |
1.4.7 Arrière-plan sonore de faible volume ou absent | Niveau AAA | Non applicable | Non applicable | |
1.4.8 Présentation visuelle | Niveau AAA | Conforme avec exceptions | Conforme avec exceptions | |
1.4.9 Texte sous forme d'image (sans exception) | Niveau AAA | Non applicable | Non applicable |
Principe 2 : Utilisable
Les composants de l'interface utilisateur et de navigation doivent être utilisables.
Accessibilité au clavier
Rendre toutes les fonctionnalités accessibles au clavier.
Critère | Niveau d'accessibilité | Support (Front-Office)1 | Support (Back-Office)2 | |
---|---|---|---|---|
2.1.1 Clavier | Niveau A | Conforme avec exceptions | Conforme avec exceptions | |
2.1.2 Pas de piège au clavier | Niveau A | Conforme avec exceptions | Conforme | |
2.1.3 Clavier (pas d'exception) | Niveau AAA | Conforme avec exceptions | Conforme avec exceptions |
Délai suffisant
Laisser à l'utilisateur suffisamment de temps pour lire et utiliser le contenu.
Critère | Niveau d'accessibilité | Support (Front-Office)1 | Support (Back-Office)2 | |
---|---|---|---|---|
2.2.1 Réglage du délai | Niveau A | Conforme avec exceptions | Conforme | |
2.2.2 Mettre en pause, arrêter, masquer | Niveau A | Conforme avec exceptions | Conforme | |
2.2.3 Pas de délai d'exécution | Niveau AAA | Conforme avec exceptions | Conforme avec exceptions | |
2.2.4 Interruptions | Niveau AAA | Non applicable | Non applicable | |
2.2.5 Nouvelle authentification | Niveau AAA | Non conforme | Non conforme |
Crises
Ne pas concevoir de contenu susceptible de provoquer des crises.
Critère | Niveau d'accessibilité | Support (Front-Office)1 | Support (Back-Office)2 | |
---|---|---|---|---|
2.3.1 Pas plus de trois flashs ou sous le seuil critique | Niveau A | Non applicable | Non applicable | |
2.3.2 Trois flashs | Niveau AAA | Non applicable | Non applicable |
Navigable
Fournir à l'utilisateur des éléments d'orientation pour naviguer, trouver le contenu et se situer dans le site.
Critère | Niveau d'accessibilité | Support (Front-Office)1 | Support (Back-Office)2 | |
---|---|---|---|---|
2.4.1 Contourner des blocs | Niveau A | Conforme avec exceptions | Conforme avec exceptions | |
2.4.2 Titre de page | Niveau A | Conforme | Conforme avec exceptions | |
2.4.3 Parcours du focus | Niveau A | Conforme avec exceptions | Conforme | |
2.4.4 Fonction du lien (selon le contexte) | Niveau A | Conforme avec exceptions | Conforme avec exceptions | |
2.4.5 Accès multiples | Niveau AA | Conforme avec exceptions | Conforme avec exceptions | |
2.4.6 En-têtes et étiquettes | Niveau AA | Conforme avec exceptions | Conforme avec exceptions | |
2.4.7 Visibilité du focus | Niveau AA | Conforme avec exceptions | Conforme avec exceptions | |
2.4.8 Localisation | Niveau AAA | Conforme avec exceptions | Conforme avec exceptions | |
2.4.9 Fonction du lien (lien uniquement) | Niveau AAA | Conforme avec exceptions | Conforme avec exceptions | |
2.4.10 En-têtes de section | Niveau AAA | Conforme avec exceptions | Conforme avec exceptions |
Principe 3 : Compréhensible
Les informations et l'utilisation de l'interface utilisateur doivent être compréhensibles.
Lisible
Rendre le contenu textuel lisible et compréhensible.
Critère | Niveau d'accessibilité | Support (Front-Office)1 | Support (Back-Office)2 | |
---|---|---|---|---|
3.1.1 Langue de la page | Niveau A | Conforme avec exceptions | Conforme | |
3.1.2 Langue d'un passage | Niveau AA | Conforme avec exceptions | Conforme avec exceptions | |
3.1.3 Mots rares | Niveau AAA | Conforme avec exceptions | Conforme avec exceptions | |
3.1.4 Abréviations | Niveau AAA | Conforme avec exceptions | Conforme avec exceptions | |
3.1.5 Niveau de lecture | Niveau AAA | Conforme avec exceptions | Conforme avec exceptions | |
3.1.6 Prononciation | Niveau AAA | Conforme avec exceptions | Conforme avec exceptions |
Prévisible
Faire en sorte que les pages apparaissent et fonctionnent de manière prévisible.
Critère | Niveau d'accessibilité | Support (Front-Office)1 | Support (Back-Office)2 | |
---|---|---|---|---|
3.2.1 Au focus | Niveau A | Conforme | Conforme | |
3.2.2 À la saisie | Niveau A | Conforme | Conforme | |
3.2.3 Navigation cohérente | Niveau AA | Conforme avec exceptions | Conforme avec exceptions | |
3.2.4 Identification cohérente | Niveau AA | Conforme avec exceptions | Conforme avec exceptions | |
3.2.5 Changement à la demande | Niveau AAA | Conforme avec exceptions | Conforme avec exceptions |
Assistance à la saisie
Aider l'utilisateur à éviter et à corriger les erreurs de saisie.
Critère | Niveau d'accessibilité | Support (Front-Office)1 | Support (Back-Office)2 | |
---|---|---|---|---|
3.3.1 Identification des erreurs | Niveau A | Conforme | Conforme | |
3.3.2 Étiquettes ou instructions | Niveau A | Conforme avec exceptions | Conforme avec exceptions | |
3.3.3 Suggestion après une erreur | Niveau AA | Conforme avec exceptions | Conforme avec exceptions | |
3.3.4 Prévention des erreurs (juridiques, financières, de données) | Niveau AA | Conforme avec exceptions | Conforme avec exceptions | |
3.3.5 Aide | Niveau AAA | Conforme | Conforme | |
3.3.6 Prévention des erreurs (toutes) | Niveau AAA | Conforme avec exceptions | Conforme avec exceptions |
Principe 4 : Robuste
Le contenu doit être suffisamment robuste pour être interprété de manière fiable par une large variété d'agents utilisateurs, y compris les technologies d'assistance.
Compatible
Optimiser la compatibilité avec les agents utilisateurs actuels et futurs, y compris les technologies d'assistance.
Critère | Niveau d'accessibilité | Support (Front-Office)1 | Support (Back-Office)2 | |
---|---|---|---|---|
4.1.1 Analyse syntaxique | Niveau A | Conforme | Conforme | |
4.1.2 Nom, rôle et valeur | Niveau A | Conforme avec exceptions | Conforme avec exceptions |
Sources
Norme européenne pour l'accès aux produits et services TIC (EN-301549)